99re6在线视频,a级国产乱理伦片在线观看,欧美亚洲免费,亚洲伊人久久大香线蕉影院,国产女精品视频在ktv,18禁黄色网站入口,成人一级毛片免费在线视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

08月14日 收盤(pán)突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-14 15:10:19

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月14日收盤(pán), 滬指報(bào)2808.91點(diǎn), 漲跌幅上漲0.42%, 滬深兩市總成交額為4023億元。 到目前為止有43只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有海能達(dá)、同興達(dá)、優(yōu)德精密等。 乖離率分別為9.15%、9.01%、7.45% 福能股份、神奇制藥、天富能源等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.87秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

08月14日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
海能達(dá) 9.76 8.96 9.78 9.15
同興達(dá) 9.98 17.09 18.63 9.01
優(yōu)德精密 10.02 13.28 14.27 7.45
宣亞國(guó)際 9.98 18.66 20.05 7.45
朗源股份 9.98 5.03 5.4 7.36
名雕股份 10.01 16.5 17.25 4.55
*ST中絨 5.10 1.58 1.65 4.43
安潔科技 6.51 13.38 13.9 3.89
漫步者 10.02 5.73 5.93 3.49
金科股份 3.45 6.1 6.3 3.28
元力股份 4.25 17.61 18.14 3.01
新宙邦 4.43 23.8 24.51 2.98
濮陽(yáng)惠成 4.06 13.5 13.84 2.52
順豐控股 3.49 35.7 36.5 2.24
黔源電力 2.20 13.67 13.92 1.83
夢(mèng)潔股份 2.02 4.96 5.05 1.81
信隆健康 2.27 4.42 4.5 1.81
碳元科技 10.01 16.63 16.93 1.8
招商輪船 3.48 4.09 4.16 1.71
華海藥業(yè) 2.33 14.76 14.96 1.36
恩華藥業(yè) 4.00 12.05 12.21 1.33
壽仙谷 3.33 34.36 34.78 1.22
一心堂 1.44 24.45 24.71 1.06
弘信電子 2.29 29.72 29.98 0.87
浙商中拓 0.88 5.68 5.72 0.7
江蘇舜天 2.09 5.83 5.87 0.69
江海股份 1.12 6.3 6.34 0.63
中鋼國(guó)際 1.17 5.16 5.19 0.58
常寶股份 0.72 5.6 5.63 0.54
德?tīng)栁磥?lái) 10.01 7.65 7.69 0.52
鼎龍股份 4.11 7.82 7.86 0.51
四方科技 3.93 16.33 16.4 0.43
華訊方舟 3.15 7.5 7.53 0.4
英唐智控 0.91 5.52 5.54 0.36
立思辰 1.28 8.67 8.7 0.35
諾力股份 1.68 15.05 15.1 0.33
楚天高速 2.79 3.31 3.32 0.3
維業(yè)股份 2.70 10.25 10.28 0.29
中核科技 0.73 12.37 12.4 0.24
格力地產(chǎn) 0.67 4.5 4.51 0.22
天富能源 0.89 4.5 4.51 0.22
神奇制藥 0.78 6.45 6.46 0.16
福能股份 0.35 8.51 8.52 0.12

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0